Uitgelicht
Bezorgde spaarders: “Is ons spaargeld nog veilig?”
Bezorgde spaarders: “Is ons spaargeld nog veilig?” De afgelopen dagen ontvingen we veel vragen van bezorgde spaarders met vragen overSpaargeld (nog) waardevast met hoogste rente
Ongeveer de helft van alle Nederlanders spaart geregeld een deel van z’n inkomen. Elke dag gaat ruim 83 miljoen euroHoogste rente top 3, direct sparen zonder voorwaarden
Hoogste deposito rente per looptijd
Termijndeposito (3 mnd.)
2.05%
Deposito (6 mnd.)
2.40%
Deposito (9 mnd.)
2.40%
Alfa Depositorekening (18 mnd.)
2.35%
Deposito (2 jaar)
2.50%Spaardepositorekening (3 jaar)
2.90%
Termijndeposito (5 jaar)
3.10%
Termijndeposito (6 jaar)
2.80%
Keuzedeposito (8 jaar)
3.25%
Keuzedeposito (9 jaar)
3.40%
Doelsparen / deposito (15 jaar)
4.20%
Doelsparen / deposito (20 jaar)
4.20%HOOGSTE RENTE TOP 10, Donderdag 23 mei 2013
Vind de hoogste rente met de Winst wizard of kijk naar onze actuele TOP 10 hoogste spaarrekening- en deposito rentes van dit moment. De ”ethiek score’ informeert u of uw spaargeld duurzaam wordt geïnvesteerd en bijdraagt aan een betere i.p.v. een slechtere wereld. Alle banken in onze onafhankelijke spaarvergelijkingen vallen onder het depositogarantiestelsel.
HOOGSTE RENTE TOP 10 (kies in het tabblad de gewenste spaarvorm)
| Bank | Ethiek | Productnaam | Looptijd | Rente | Beperking | Informatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triodos Bank | Goed | Kinder Toekomst Plan | - | 2.60% | Ja | |
| ASN Bank | Goed | ASN Jeugdsparen | - | 2.50% | Ja | |
| SNS Bank | Matig | Schatkids Sparen | - | 2.50% | Ja | |
| Argenta | Onbekend | Internet jongerenspaarrekening | - | 2.45% | Ja | |
| SNS Bank | Matig | Zilvervloot Sparen | - | 2.00% | Ja | |
| Regio Bank | Onvoldoende | 1.2.3 Spaarrekening | - | 2.00% | Ja | |
| Regio Bank | Onvoldoende | Zilvervloot Sparen | - | 2.00% | Ja | |
| ABN AMRO | Matig | Jongerengroei rekening | - | 2.00% | Ja | |
| ING | Onvoldoende | Groei Groter Rekening | - | 2.00% | Ja | |
| ABN AMRO | Matig | KinderBonus Sparen | - | 1.90% | Ja |
| Bank | Ethiek | Productnaam | Looptijd | Rente | Beperking | Informatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNAB | Onvoldoende | Flexibel Sparen | - | 2.10% | Nee | |
| ASN Bank | Goed | ASN Ideaalsparen | - | 1.80% | Nee | |
| ASN Bank | Goed | ASN Optimaalbeleggen | - | 1.80% | Nee | |
| Triodos Bank | Goed | Maand Sparen | - | 1.50% | Ja | |
| ASN Bank | Goed | ASN Betaal/ bankrekening | - | 1.00% | Nee | |
| Triodos Bank | Goed | Internet Sparen | - | 1.00% | Nee | |
| Rabobank | Matig | GroenSparen | - | 0.40% | Ja |
