Uitgelicht
Sparen met de hoogste rente bij kleine banken
Sparen met de hoogste rente bij kleine banken De kleinere banken hebben de afgelopen maanden massaal hun spaarrentes verhoogd. DeWat kost uw betaalrekening?
Wat kost uw betaalrekening? Uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van SNS Bank blijkt dat 70% het niet meerHoogste rente top 3, direct sparen zonder voorwaarden
Internet Spaarrekening
(25 EUR kado!)
3.10%
Meer info
HOOGSTE RENTE TOP 10, Zaterdag 28 januari 2012
Vind de hoogste rente met de Winst wizard of kijk naar onze actuele TOP 10 hoogste spaarrekening- en deposito rentes van dit moment. De ”ethiek score’ informeert u of uw spaargeld duurzaam wordt geïnvesteerd en bijdraagt aan een betere i.p.v. een slechtere wereld. Alle banken in onze onafhankelijke spaarvergelijkingen vallen onder het depositogarantiestelsel.
HOOGSTE RENTE TOP 10 (kies in het tabblad de gewenste spaarvorm)
| Bank | Ethiek | Productnaam | Looptijd | Rente | Beperking | Informatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabobank | Matig | Doelsparen | 15 jaar | 4.70% | Ja | |
| OHRA | Onbekend | Deposito | 10 jaar | 4.60% | Nee | Informatie |
| NIBC Direct | Onvoldoende | ZekerMeer | 9 jaar | 4.50% | Ja | Informatie |
| NIBC Direct | Onvoldoende | ZekerMeer | 8 jaar | 4.40% | Ja | Informatie |
| Credit Europe Bank | Onbekend | Termijndeposito | 7 jaar | 4.30% | Nee | Informatie |
| NIBC Direct | Onvoldoende | ZekerMeer | 5 jaar | 4.20% | Ja | Informatie |
| LeasePlan Bank | Onbekend | Termijndeposito | 12 mnd. | 3.95% | Ja | |
| OHRA | Onbekend | Deposito | 4 jaar | 3.90% | Nee | Informatie |
| OHRA | Onbekend | Deposito | 2 jaar | 3.75% | Nee | Informatie |
| LeasePlan Bank | Onbekend | Termijndeposito | 9 mnd. | 3.40% | Nee |
| Bank | Ethiek | Productnaam | Looptijd | Rente | Beperking | Informatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN Bank | Goed | ASN Jeugdsparen | - | 3.00% | Ja | Informatie |
| Triodos Bank | Goed | Kinder Toekomst Plan | - | 3.00% | Ja | |
| Argenta | Onbekend | Internet jongerenspaarrekening | - | 2.90% | Ja | |
| OHRA | Onbekend | OHRA Jeugd Spaarrekening | - | 2.90% | Ja | |
| Rabobank | Matig | GeneratieSparen | - | 2.40% | Ja | |
| SNS Bank | Onvoldoende | Schatkids Sparen | - | 2.40% | Ja | |
| Regio Bank | Onvoldoende | Junior Sparen | - | 2.30% | Ja | |
| Regio Bank | Onvoldoende | 1.2.3 Spaarrekening | - | 2.30% | Ja | |
| Fortis Bank | Onvoldoende | Start spaarrekening | - | 2.25% | Ja | |
| Rabobank | Matig | RegenBoog Rekening | - | 2.20% | Ja |
| Bank | Ethiek | Productnaam | Looptijd | Rente | Beperking | Informatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN Bank | Goed | ASN Ideaalsparen (Kalender cadeau!) |
- | 2.70% | Nee | Informatie |
| ASN Bank | Goed | ASN Optimaalbeleggen | - | 2.70% | Nee | Informatie |
| Triodos Bank | Goed | Maand Sparen | - | 2.30% | Ja | |
| Triodos Bank | Goed | Internet Sparen | - | 1.70% | Nee | |
| Rabobank | Matig | GroenSparen | - | 1.40% | Ja | |
| ASN Bank | Goed | ASN Betaal/ bankrekening | - | 1.00% | Nee | Informatie |
