Uitgelicht
Hoogste deposito rente bij kleine banken
Kleine banken vergoeden hoogste deposito rente ABN Amro en Rabobank zijn de twee overgebleven grootbanken die nog niet meegaan inSparen met de hoogste rente bij kleine banken
Sparen met de hoogste rente bij kleine banken De kleinere banken hebben de afgelopen maanden massaal hun spaarrentes verhoogd. DeHoogste rente top 3, direct sparen zonder voorwaarden
Hoogste deposito rente per looptijd
Termijndeposito (3 mnd.)
2.75%Gouden Termijn Deposito (9 mnd.)
3.00%Gouden Termijn Deposito (12 mnd.)
3.10%Alfa Depositorekening (18 mnd.)
3.10%
Internet Deposito (2 jaar)
3.46%
Termijndeposito (3 jaar)
3.60%
Termijndeposito (4 jaar)
3.80%Alfa Depositorekening (5 jaar)
4.00%
Doelsparen (15 jaar)
4.50%
Doelsparen (20 jaar)
4.50%HOOGSTE RENTE TOP 10, Zondag 20 mei 2012
Vind de hoogste rente met de Winst wizard of kijk naar onze actuele TOP 10 hoogste spaarrekening- en deposito rentes van dit moment. De ”ethiek score’ informeert u of uw spaargeld duurzaam wordt geïnvesteerd en bijdraagt aan een betere i.p.v. een slechtere wereld. Alle banken in onze onafhankelijke spaarvergelijkingen vallen onder het depositogarantiestelsel.
HOOGSTE RENTE TOP 10 (kies in het tabblad de gewenste spaarvorm)
| Bank | Ethiek | Productnaam | Looptijd | Rente | Beperking | Informatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN Bank | Goed | ASN Jeugdsparen | - | 3.00% | Ja | Informatie |
| Triodos Bank | Goed | Kinder Toekomst Plan | - | 2.80% | Ja | |
| Argenta | Onbekend | Internet jongerenspaarrekening | - | 2.70% | Ja | |
| OHRA | Onbekend | OHRA Jeugd Spaarrekening | - | 2.50% | Ja | |
| SNS Bank | Onvoldoende | Schatkids Sparen | - | 2.40% | Ja | |
| Regio Bank | Onvoldoende | Junior Sparen | - | 2.30% | Ja | |
| Regio Bank | Onvoldoende | 1.2.3 Spaarrekening | - | 2.30% | Ja | |
| Rabobank | Matig | GeneratieSparen | - | 2.30% | Ja | |
| Fortis Bank | Onvoldoende | Start spaarrekening | - | 2.25% | Ja | |
| ABN AMRO | Onvoldoende | KinderBonus Sparen | - | 2.20% | Ja |
| Bank | Ethiek | Productnaam | Looptijd | Rente | Beperking | Informatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN Bank | Goed | ASN Ideaalsparen | - | 2.60% | Nee | Informatie |
| ASN Bank | Goed | ASN Optimaalbeleggen | - | 2.60% | Nee | Informatie |
| Triodos Bank | Goed | Maand Sparen | - | 2.10% | Ja | |
| Triodos Bank | Goed | Internet Sparen | - | 1.50% | Nee | |
| Rabobank | Matig | GroenSparen | - | 1.30% | Ja | |
| ASN Bank | Goed | ASN Betaal/ bankrekening | - | 1.00% | Nee | Informatie |
